À l’occasion du CES 2019, NVIDIA a présenté sa nouvelle carte graphique basée sur l’architecture Turing à savoir la RTX 2060. Cette dernière est tout simplement la remplaçante de la GTX 1060 basée sur l’architecture Pascal. Et par la même occasion, elle vient aussi compléter les rangs des RTX 2070, RTX 2080 et RTX 2080 Ti déjà sorties.
La NVIDIA RTX 2060 embarque 1 920 unités de calcul, 120 unités pour les textures, 48 unités de rendu, 240 Tensor Cores et de 30 RT Cores. La carte embarque 6 Go de GDDR6 en 192 bits. Les fréquences de la RTX 2060 Founders Edition de NVIDIA sont de 1365 MHz sur le GPU avec un boost à 1680 MHz. Selon NVIDIA, la GeForce RTX 2060 proposerait des performances similaires à la GeForce GTX 1070 Ti.
La RTX 2060 sera officiellement disponible à partir du 15 janvier prochain au tarif minimal de 369 €.
Caractéristiques techniques des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 20
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Process | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
Die Size | 445mm2 | 445mm2 | 545mm2 | 754mm2 |
Transistors | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 13.6 Billion | 18.6 Billion |
CUDA Cores | 1920 Cores | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | 120/48 | 144/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | 1365 MHz | 1410 MHz | 1515 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1680 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC |
1710 MHz 1800 MHz OC |
1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 6.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Memory | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 11 GB GDDR6 |
Memory Speed | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps |
Memory Interface | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
Power Connectors | 8 Pin | 8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 160W | 185W (Founders) 175W (Reference) |
225W (Founders) 215W (Reference) |
260W (Founders) 250W (Reference) |
Prix de lancement | 369 € | 639 € | 849 € | 1 259 € |
Date de sortie | Janvier 2019 | Octobre 2018 | Septembre 2018 | Septembre 2018 |